Strona główna › Numery kierunkowe
Numery kierunkowe w Polsce
Polskie numery stacjonarne zaczynają się od dwucyfrowego numeru kierunkowego strefy numeracyjnej. Wybierz kierunkowy, żeby zobaczyć obszar i operatorów.
| Kierunkowy | Strefa | Symbol |
|---|---|---|
| 12 | Kraków | SN-KR |
| 13 | Krosno | SN-KS |
| 14 | Tarnów | SN-TA |
| 15 | Tarnobrzeg | SN-TG |
| 16 | Przemyśl | SN-PR |
| 17 | Rzeszów | SN-RZ |
| 18 | Nowy Sącz | SN-NS |
| 22 | Warszawa | SN-WA |
| 23 | Ciechanów | SN-CI |
| 24 | Płock | SN-PŁ |
| 25 | Siedlce | SN-SE |
| 29 | Ostrołęka | SN-OS |
| 32 | Katowice | SN-KA |
| 33 | Bielsko-Biała | SN-BB |
| 34 | Częstochowa | SN-CZ |
| 41 | Kielce | SN-KI |
| 42 | Łódź | SN-ŁD |
| 43 | Sieradz | SN-SI |
| 44 | Piotrków Trybunalski | SN-PT |
| 46 | Skierniewice | SN-SK |
| 48 | Radom | SN-RA |
| 52 | Bydgoszcz | SN-BY |
| 54 | Włocławek | SN-WŁ |
| 55 | Elbląg | SN-EL |
| 56 | Toruń | SN-TO |
| 58 | Gdańsk | SN-GD |
| 59 | Słupsk | SN-SŁ |
| 61 | Poznań | SN-PO |
| 62 | Kalisz | SN-KL |
| 63 | Konin | SN-KN |
| 65 | Leszno | SN-LE |
| 67 | Piła | SN-PI |
| 68 | Zielona Góra | SN-ZG |
| 71 | Wrocław | SN-WR |
| 74 | Wałbrzych | SN-WB |
| 75 | Jelenia Góra | SN-JG |
| 76 | Legnica | SN-LG |
| 77 | Opole | SN-OP |
| 81 | Lublin | SN-LU |
| 82 | Chełm | SN-CH |
| 83 | Biała Podlaska | SN-BP |
| 84 | Zamość | SN-ZA |
| 85 | Białystok | SN-BK |
| 86 | Łomża | SN-ŁO |
| 87 | Suwałki | SN-SU |
| 89 | Olsztyn | SN-OL |
| 91 | Szczecin | SN-SZ |
| 94 | Koszalin | SN-KO |
| 95 | Gorzów Wielkopolski | SN-GO |
Numery komórkowe nie mają numeru kierunkowego. Zobacz prefiksy komórkowe.