Strona główna › Prefiksy komórkowe › 455
Numery zaczynające się od 455
Numery zaczynające się od 455 to numery komórkowe w Polsce. W planie numeracji UKE prefiks 455 obejmuje 31 przydzielonych zakresów.
Zakresy z tego prefiksu przydzielono operatorom: VikingCo Poland Sp. z o.o., Orange, Telestrada S.A., AMS SYSTEM Sp. z o.o., THULIUM Sp. z o.o..
Operator wynikający z przydziału zakresu nie musi być obecnym operatorem numeru: numery można przenosić między operatorami, a publicznie dostępne tablice UKE pokazują tylko pierwotny przydział.
Zakresy prefiksu 455
| Zakres | Operator | Wpis UKE |
|---|---|---|
| 455 0… | Orange | 2025-08-05 |
| 455 1… | Orange | 2025-08-05 |
| 455 20… | Orange | 2025-08-05 |
| 455 21… | Orange | 2025-08-05 |
| 455 22… | Orange | 2025-08-05 |
| 455 23… | Orange | 2025-08-05 |
| 455 24… | Orange | 2025-08-05 |
| 455 25… | nieprzydzielony | 2025-08-05 |
| 455 26… | nieprzydzielony | 2025-08-05 |
| 455 27… | nieprzydzielony | 2025-08-05 |
| 455 28… | nieprzydzielony | 2025-08-05 |
| 455 29… | nieprzydzielony | 2025-08-05 |
| 455 3… | nieprzydzielony | 2025-08-05 |
| 455 40… | Telestrada S.A. | 2021-12-09 |
| 455 41… | AMS SYSTEM Sp. z o.o. | 2025-11-21 |
| 455 42… | nieprzydzielony | 2025-11-21 |
| 455 43… | nieprzydzielony | 2025-11-21 |
| 455 44… | Telestrada S.A. | 2021-12-09 |
| 455 45… | THULIUM Sp. z o.o. | 2024-03-16 |
| 455 46… | nieprzydzielony | 2025-11-21 |
| 455 47… | nieprzydzielony | 2025-11-21 |
| 455 48… | nieprzydzielony | 2025-11-21 |
| 455 49… | nieprzydzielony | 2025-11-21 |
| 455 50… | Telestrada S.A. | 2023-05-27 |
| 455 51… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2025-02-15 |
| 455 52… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2025-02-15 |
| 455 53… | Globus Telecom Sp. z o.o. | 2025-05-28 |
| 455 54… | Projekt TDM sp. z o.o. | 2025-06-05 |
| 455 55… | Pomagacz sp. z o.o. | 2026-08-01 |
| 455 56… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2025-02-15 |
| 455 57… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2025-02-15 |
| 455 58… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2025-02-15 |
| 455 59… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2025-02-15 |
| 455 60… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2026-07-02 |
| 455 61… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2026-07-02 |
| 455 62… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2026-07-02 |
| 455 63… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2026-07-02 |
| 455 64… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2026-07-02 |
| 455 65… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2026-07-02 |
| 455 66… | Tylko Nasza Telefonia P.S.A. | 2025-04-10 |
| 455 67… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2026-07-02 |
| 455 68… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2026-07-02 |
| 455 69… | VikingCo Poland Sp. z o.o. | 2026-07-02 |
| 455 7… | nieprzydzielony | 2025-08-05 |
| 455 8… | nieprzydzielony | 2025-08-05 |
| 455 9… | nieprzydzielony | 2025-08-05 |
Zakresy z wielokropkiem obejmują wszystkie numery zaczynające się od podanych cyfr.