Strona główna › Prefiksy komórkowe › 459
Numery zaczynające się od 459
Numery zaczynające się od 459 to numery komórkowe w Polsce. W planie numeracji UKE prefiks 459 obejmuje 64 przydzielone zakresy.
Zakresy z tego prefiksu przydzielono operatorom: Mobiledata Sp. z o.o., PREMIUM MOBILE Sp. z o.o., Cyfrowy POLSAT S.A., Canal+, Lycamobile Sp. z o.o..
Operator wynikający z przydziału zakresu nie musi być obecnym operatorem numeru: numery można przenosić między operatorami, a publicznie dostępne tablice UKE pokazują tylko pierwotny przydział.
Zakresy prefiksu 459
| Zakres | Operator | Wpis UKE |
|---|---|---|
| 459 00… | Canal+ | 2017-11-10 |
| 459 01… | Canal+ | 2017-11-10 |
| 459 02… | Canal+ | 2017-11-10 |
| 459 03… | Canal+ | 2017-11-10 |
| 459 04… | Canal+ | 2017-11-10 |
| 459 05… | Next Mobile | 2025-02-26 |
| 459 06… | Mobiledata Sp. z o.o. | 2020-05-19 |
| 459 07… | Mobiledata Sp. z o.o. | 2020-05-19 |
| 459 08… | Mobiledata Sp. z o.o. | 2020-09-03 |
| 459 09… | Tide Software Sp. z o.o. | 2025-05-27 |
| 459 10… | Adeo Telecom LP | 2023-10-21 |
| 459 11… | OTVARTA Sp. z o.o. | 2024-02-20 |
| 459 12… | Vectra | 2024-04-06 |
| 459 13… | Premium Routing GmbH | 2024-08-27 |
| 459 14… | YATECO OÜ | 2023-12-13 |
| 459 15… | NAU Profit Sp. z o.o. | 2022-05-25 |
| 459 16… | METROPORT Sp. z o.o. | 2024-11-13 |
| 459 17… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2025-05-01 |
| 459 18… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2025-05-01 |
| 459 19… | Mobiledata Sp. z o.o. | 2023-10-21 |
| 459 20… | SIA Ntel Solutions | 2017-05-14 |
| 459 21… | Zakład Telekomunikacji "iService Telecom" Marcin Maziarz | 2026-05-14 |
| 459 22… | TOYA Sp. z o.o. | 2022-06-03 |
| 459 23… | Mobiledata Sp. z o.o. | 2023-07-01 |
| 459 24… | WDM Mobile Sp. z o.o. | 2022-08-23 |
| 459 25… | Fonia Telecom Sp. z o.o. | 2022-10-20 |
| 459 26… | Mobiledata Sp. z o.o. | 2022-11-04 |
| 459 27… | Globtel Poland Sp. z o.o. | 2026-11-05 |
| 459 28… | WDM Mobile Sp. z o.o. | 2023-08-02 |
| 459 29… | TELCO TRIBE APS | 2025-12-12 |
| 459 3… | Play (P4) | 2022-06-03 |
| 459 40… | FIBERWAY Sp. z o.o. | 2022-03-19 |
| 459 41… | OTVARTA Sp. z o.o. | 2021-04-28 |
| 459 42… | B2B Network UAB | 2025-07-14 |
| 459 43… | Mobiledata Sp. z o.o. | 2021-08-05 |
| 459 44… | eSIM Go Limited | 2025-05-13 |
| 459 45… | NAU Profit Sp. z o.o. | 2017-08-29 |
| 459 46… | Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. | 2022-03-04 |
| 459 47… | Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. | 2022-03-04 |
| 459 48… | Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. | 2022-03-04 |
| 459 49… | Exatel | 2022-05-21 |
| 459 50… | SIA Ntel Solutions | 2017-05-14 |
| 459 51… | Cyfrowy POLSAT S.A. | 2018-02-02 |
| 459 52… | Cyfrowy POLSAT S.A. | 2018-02-02 |
| 459 53… | Cyfrowy POLSAT S.A. | 2018-02-02 |
| 459 54… | Cyfrowy POLSAT S.A. | 2018-02-02 |
| 459 55… | Cyfrowy POLSAT S.A. | 2018-02-02 |
| 459 56… | Next Mobile | 2025-02-26 |
| 459 57… | BSG ESTONIA OU | 2019-03-08 |
| 459 58… | Telestrada S.A. | 2018-04-27 |
| 459 59… | Telestrada S.A. | 2018-04-27 |
| 459 6… | CrossMobile Sp. z o.o. | 2023-03-02 |
| 459 70… | Lycamobile Sp. z o.o. | 2025-02-06 |
| 459 71… | Lycamobile Sp. z o.o. | 2025-02-06 |
| 459 72… | Lycamobile Sp. z o.o. | 2025-02-06 |
| 459 73… | Lycamobile Sp. z o.o. | 2025-02-06 |
| 459 74… | Lycamobile Sp. z o.o. | 2025-02-06 |
| 459 75… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2025-05-01 |
| 459 76… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2025-05-01 |
| 459 77… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2025-05-01 |
| 459 78… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2025-05-01 |
| 459 79… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2025-05-01 |
| 459 8… | Cyfrowy POLSAT S.A. | 2018-02-02 |
| 459 9… | Plus (Polkomtel) | 2024-12-16 |
Zakresy z wielokropkiem obejmują wszystkie numery zaczynające się od podanych cyfr.