Strona główna › Prefiksy komórkowe › 729
Numery zaczynające się od 729
Numery zaczynające się od 729 to numery komórkowe w Polsce. W planie numeracji UKE prefiks 729 obejmuje 46 przydzielonych zakresów.
Zakresy z tego prefiksu przydzielono operatorom: PREMIUM MOBILE Sp. z o.o., Play (P4), Vectra, Lycamobile Sp. z o.o., Netia.
Operator wynikający z przydziału zakresu nie musi być obecnym operatorem numeru: numery można przenosić między operatorami, a publicznie dostępne tablice UKE pokazują tylko pierwotny przydział.
Zakresy prefiksu 729
| Zakres | Operator | Wpis UKE |
|---|---|---|
| 729 00… | Play (P4) | 2021-02-26 |
| 729 01… | Play (P4) | 2021-02-26 |
| 729 02… | Play (P4) | 2021-02-26 |
| 729 03… | Play (P4) | 2021-02-26 |
| 729 04… | Play (P4) | 2021-02-26 |
| 729 05… | Play (P4) | 2021-02-26 |
| 729 06… | Play (P4) | 2021-02-26 |
| 729 07… | Next Mobile | 2025-02-26 |
| 729 08… | Play (P4) | 2021-02-26 |
| 729 09… | Globus Telecom Sp. z o.o. | 2026-08-08 |
| 729 1… | Play (P4) | 2015-07-20 |
| 729 2… | Lycamobile Sp. z o.o. | 2015-07-20 |
| 729 3… | Lycamobile Sp. z o.o. | 2015-07-20 |
| 729 4… | Lycamobile Sp. z o.o. | 2015-07-20 |
| 729 5… | Lycamobile Sp. z o.o. | 2015-07-20 |
| 729 6… | Lycamobile Sp. z o.o. | 2015-07-20 |
| 729 70… | SYNTELL S.A. | 2026-10-14 |
| 729 71… | SAT-FILM Sp. z o.o. | 2015-07-20 |
| 729 72… | COMPATEL LIMITED | 2015-07-20 |
| 729 73… | Vectra | 2019-02-14 |
| 729 74… | Vectra | 2019-02-14 |
| 729 75… | Mobiledata Sp. z o.o. | 2020-09-03 |
| 729 76… | SAT-FILM Sp. z o.o. | 2015-07-20 |
| 729 77… | Netia | 2020-06-10 |
| 729 78… | Vectra | 2019-05-21 |
| 729 79… | Vectra | 2019-05-21 |
| 729 80… | Netia | 2019-06-08 |
| 729 81… | Vectra | 2018-09-22 |
| 729 82… | Vectra | 2018-09-22 |
| 729 83… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2020-08-13 |
| 729 84… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2020-08-13 |
| 729 85… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2020-08-13 |
| 729 86… | Netia | 2019-09-19 |
| 729 87… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2018-07-14 |
| 729 88… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2018-07-14 |
| 729 89… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2018-07-14 |
| 729 90… | TELCO LEADERS LTD | 2018-03-21 |
| 729 91… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2019-09-11 |
| 729 92… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2019-09-11 |
| 729 93… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2025-05-01 |
| 729 94… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2017-07-07 |
| 729 95… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2017-07-07 |
| 729 96… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2017-02-17 |
| 729 97… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2017-02-17 |
| 729 98… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2016-12-10 |
| 729 99… | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 2016-12-10 |
Zakresy z wielokropkiem obejmują wszystkie numery zaczynające się od podanych cyfr.